北京消防主机维修公司领导者
消防维修请点击维护、测试和检查应根据本组织制定的指南进行、修订,并考虑确保消防系统和电器的可靠性。只有这样才能够最大程度上避免火灾的发生。下面将对各种消防设备的维护进行一个详细的说明。
设备 | 间隔 | 要求概要 | 指南 |
---|---|---|---|
便携式灭火器 | 每年 | 根据制造商的说明等进行检查 | Res.A.951(23),第9.1段 |
5年 | 作为消防演习等的一部分而被解雇 | Res.A.951(23),第9.1.1段 | |
10年 | 水压试验 | Res.A.951(23),第9.1.2段 | |
轮式(移动式)灭火器 | 每月一次 | 验证到位等 | MSC.1 / Circ.1432,第5.7段 |
每年 | 根据制造商的说明等进行检查 | MSC.1 / Circ.1432,第7.12段 | |
5年 | 目视检查等 | MSC.1 / Circ.1432,第9.6段 | |
10年 | 水压试验 | MSC.1 / Circ.1432,第10.5段 | |
便携式泡沫涂抹器单元 | 每月一次 | 根据制造商的说明等进行检查 | MSC.1 / Circ.1432,第5.8段 |
每年 | 泡沫控制试验等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.11段 | |
固定式CO2灭火系统 | 每月一次 | 验证每个部分等 | MSC.1 / Circ.1318,第4段 |
每年 | 目视检查等 | MSC.1 / Circ.1318,第5段 | |
2.5年 | 内容验证等 | MSC.1 / Circ.1318,第6.1段 | |
5年 | 操作测试等 | MSC.1 / Circ.1318,第6.2段 | |
10年 | 水压试验等 | MSC.1 / Circ.1318,第6.1段 | |
固定干化学粉末系统 | 每月一次 | 阀门和仪表等的验证 | MSC.1 / Circ.1432,第5.6段 |
每年 | 目视检查等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.9段 | |
2年 | 测试干化学粉末样品等 | MSC.1 / Circ.1432,第8.2段 | |
10年 | 水压试验或非破坏性试验 | MSC.1 / Circ.1432,第10.1段 | |
固定式泡沫灭火系统 | 每月一次 | 阀门和仪表等的验证 | MSC.1 / Circ.1432,第5.3段 |
季刊 | 验证泡沫浓缩物的数量 | MSC.1 / Circ.1432,第6.2段 | |
每年 | 功能测试,取样等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.4段 | |
5年 | 检查每个部分 | MSC.1 / Circ.1432,第9.2段 | |
SCBAs | 每周 | 检查气缸压力表 | MSC.1 / Circ.1432,第4.5段 |
每年 | 检查可维修状况等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.2.2段 | |
5年 | 水压试验 | MSC.1 / Circ.1432,第9.4段 | |
EEBD | 每周 | 检查气缸压力表 | MSC.1 / Circ.1432,第4.5段 |
每年 | 根据制造商的说明等进行检查 | MSC.1 / Circ.1432,第7.7.3段 | |
--- | 水压试验 | IACS Rec.88 | |
水雾,喷水和喷水灭火系统 | 每周 | 目视检查等 | MSC.1 / Circ.1432,第7.4段 |
每月一次 | 阀门和仪表等的验证 | MSC.1 / Circ.1432,第5.4段 | |
季刊 | 评估系统水质 | MSC.1 / Circ.1516,第6.5段 | |
每年 | 吹气,吹水试验等 | MSC.1 / Circ.1516,第7.5段 | |
5年 | 所有控制/截面阀等的内部检查 | MSC.1 / Circ.1516,第9.3段 | |
10年 | 气体和水压缸的水压试验。 | MSC.1 / Circ.1432,第10.2段 |
上一篇:防火系统故障需要更深入的去了解
下一篇:如何降低消防维护成本
<< 返回
北京海宏盛鼎消防工程有限公司
销售热线:010-67921368
技术支持:010-67921368